Todas las medidas están en centímetros y son aproximadas. Medí una prenda que te quede bien y comparala con la tabla. Ante la duda, consultanos o pedí un talle más grande.
Con la prenda apoyada, medí de costura a costura a la altura de las axilas (en shorts, de lado a lado en la cintura).
Desde el punto más alto del hombro (o de la cintura en shorts y chupines) hasta el borde inferior.
En camperas, desde el cuello hasta el puño. En chupines, desde la cintura hasta la entrepierna.
Medidas en centímetros, tomadas con la prenda apoyada sobre una superficie plana.
| Talle | Ancho (A) | Largo (B) |
|---|---|---|
| S | 47 | 68 |
| M | 49 | 70 |
| L | 51 | 72 |
| XL | 56 | 76 |
| XXL | 57 | 80 |
| XXXL | 60 | 83 |
| Talle | Ancho (A) | Largo (B) |
|---|---|---|
| 6 | 33 | 54 |
| 8 | 36 | 56 |
| 10 | 38 | 58 |
| 12 | 40 | 60 |
| 14 | 42 | 63 |
| 16 | 45 | 65 |
Ver tabla original ↗Medidas en centímetros, tomadas con la prenda apoyada sobre una superficie plana.
| Talle | Ancho (A) | Largo (B) |
|---|---|---|
| S | 50 | 42 |
| M | 54 | 46 |
| L | 56 | 48 |
| XL | 60 | 50 |
| XXL | 62 | 54 |
| XXXL | 66 | 60 |
| Talle | Ancho (A) | Largo (B) |
|---|---|---|
| 6 | 38 | 30 |
| 8 | 40 | 32 |
| 10 | 42 | 34 |
| 12 | 44 | 36 |
| 14 | 48 | 38 |
| 16 | 50 | 42 |
Ver tabla original ↗Medidas en centímetros, tomadas con la prenda apoyada sobre una superficie plana.
| Talle | Ancho (A) | Largo (B) |
|---|---|---|
| S | 50 | 45 |
| M | 54 | 80 |
| L | 58 | 84 |
| XL | 62 | 88 |
| XXL | 66 | 92 |
Ver tabla original ↗Medidas en centímetros, tomadas con la prenda apoyada sobre una superficie plana.
| Talle | Ancho (A) | Largo (B) |
|---|---|---|
| T16 | 39 | 50 |
| S | 42 | 54 |
| M | 45 | 60 |
| L | 47 | 62 |
| XL | 50 | 64 |
| XXL | 52 | 72 |
| XXXL | 55 | 76 |
Ver tabla original ↗Medidas en centímetros, tomadas con la prenda apoyada sobre una superficie plana.
| Talle | Largo (A) | Ancho (B) | Brazos (C) |
|---|---|---|---|
| 10 | 56 | 41 | 56 |
| 12 | 58 | 43 | 58 |
| 14 | 61 | 45 | 62 |
| 16 | 62 | 48 | 66 |
| S | 64 | 52 | 70 |
Ver tabla original ↗Medidas en centímetros, tomadas con la prenda apoyada sobre una superficie plana.
| Talle | Largo (A) | Cintura (B) | Tiro (C) |
|---|---|---|---|
| 10 | 76 | 31 | 23 |
| 12 | 80 | 32 | 31 |
| 14 | 84 | 33 | 24 |
| 16 | 88 | 34 | 26 |
| S | 91 | 36 | 29 |
Ver tabla original ↗Medidas en centímetros, tomadas con la prenda apoyada sobre una superficie plana.
| Talle | Ancho (A) | Largo (B) |
|---|---|---|
| S | 50 | 70 |
| M | 52 | 72 |
| L | 56 | 74 |
| XL | 58 | 76 |
| XXL | 62 | 78 |
| XXXL | 65 | 83 |
| Talle | Ancho (A) | Largo (B) |
|---|---|---|
| 6 | 34 | 54 |
| 8 | 36 | 56 |
| 10 | 38 | 58 |
| 12 | 40 | 60 |
| 14 | 42 | 62 |
| 16 | 44 | 64 |
Ver tabla original ↗Medidas en centímetros, tomadas con la prenda apoyada sobre una superficie plana.
| Talle | Ancho (A) | Largo (B) |
|---|---|---|
| S | 51 | 50 |
| M | 54 | 52 |
| L | 57 | 54 |
| XL | 60 | 56 |
| XXL | 63 | 58 |
| XXXL | 66 | 60 |
| Talle | Ancho (A) | Largo (B) |
|---|---|---|
| 8 | 36 | 38 |
| 10 | 39 | 40 |
| 12 | 42 | 44 |
| 14 | 45 | 46 |
| 16 | 48 | 48 |
Ver tabla original ↗Te ayudamos a elegir el talle justo para cada prenda.
Consultar por WhatsApp